Statistiques de la saison
4MJ
62.8PTS
27.3REB
12.0PD
6.5INT
2.0CTR
10.8BP
17.0FP
Effectif
| 1 | Sylvie Richard | 1.5 | 3.3 | 0.5 |
| 2 | Jacqueline Renault | 2.3 | 0.8 | 0.5 |
| 3 | Geneviève Georges | 10.5 | 2.5 | 2.3 |
| 4 | Andrée Blot | 8.5 | 5.3 | 1.0 |
| 5 | Laurence Carre | 3.0 | 1.8 | 0.0 |
| 6 | Henriette Rodriguez | 2.0 | 0.8 | 0.3 |
| 7 | Hortense Evrard | 15.8 | 1.8 | 2.3 |
| 8 | Andrée Guyot | 8.3 | 4.3 | 2.8 |
| 9 | Christiane Gautier | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Frédérique Laroche | 1.3 | 0.3 | 0.0 |
| 11 | Sophie Evrard | 4.0 | 0.5 | 1.8 |
| 12 | Louise Gonzalez | 5.8 | 6.3 | 0.8 |
Historique des matchs
Date | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|
| 16/10/2026 19:00 | contre LA SOUTERRAINE BASKET BALL | 80 - 70 |
| 10/10/2026 14:00 | contre BASKET CLUB CHAMBON EVAUX | 58 - 65 |
| 03/10/2026 22:00 | contre AEL GUERET | 52 - 77 |
| 26/09/2026 14:00 | contre BASKETBALL AHUNOIS | 61 - 79 |
Prochains matchs
Date | Adversaire |
|---|---|
| 24/10/2026 14:00 | contre LA SOUTERRAINE BASKET BALL |
| 31/10/2026 22:00 | contre Entente Bénévent - La Souterraine - Dun |
| 08/11/2026 19:00 | contre Entente Bénévent - La Souterraine - Dun |
Carte des tirs
Où l'équipe a tiré cette saison, et combien de fois depuis chaque endroit.