Statistiques de la saison
4MJ
67.0PTS
31.5REB
13.5PD
4.5INT
3.0CTR
14.8BP
15.5FP
Effectif
Historique des matchs
Date | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|
| 18/10/2026 22:00 | chez ENTENTE COC/USMPT | 66 - 70 |
| 09/10/2026 22:00 | contre UNION SPORTIVE ALFORTVILLE BASKET | 76 - 57 |
| 03/10/2026 19:00 | contre UNION SPORTIVE DE VILLEJUIF BASKET | 57 - 84 |
| 26/09/2026 22:00 | contre AAS FRESNES | 69 - 65 |
Prochains matchs
Date | Adversaire |
|---|---|
| 24/10/2026 22:00 | chez LES LYONS DE SANTENY BASKET CLUB |
| 01/11/2026 14:00 | chez VALENTON BASKET ACADEMY |
| 07/11/2026 14:00 | chez NEW TOWNS KINGS |
Carte des tirs
Où l'équipe a tiré cette saison, et combien de fois depuis chaque endroit.