Statistiques de la saison
4MJ
74.8PTS
26.8REB
14.0PD
5.3INT
3.3CTR
11.8BP
17.3FP
Effectif
| 1 | Manon Gallet | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Claire Le Roux | 2.5 | 0.0 | 0.5 |
| 3 | Isabelle Guillet | 3.8 | 1.0 | 1.8 |
| 4 | Margot Hoareau | 8.5 | 1.5 | 2.8 |
| 5 | Anastasie Tanguy | 7.5 | 0.8 | 1.3 |
| 6 | Dominique Chartier | 12.0 | 2.8 | 2.5 |
| 7 | Marie Lemaire | 7.8 | 6.3 | 1.0 |
| 8 | Marguerite Devaux | 10.3 | 3.3 | 1.5 |
| 9 | Pénélope Rivière | 15.8 | 8.5 | 1.5 |
| 10 | Jeannine Pasquier | 1.0 | 0.5 | 0.8 |
| 11 | Céline Giraud | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| 12 | Laure Vallet | 4.3 | 1.5 | 0.5 |
Historique des matchs
Date | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|
| 16/10/2026 19:00 | chez CLICHY BASKET ACADEMY | 87 - 62 |
| 09/10/2026 19:00 | chez US RIS ORANGIS | 72 - 64 |
| 02/10/2026 19:00 | contre QUINCY-BOUSSY BASKET CLUB | 71 - 72 |
| 25/09/2026 14:00 | contre ENTENTE SPORTIVE DE VITRY | 69 - 74 |
Prochains matchs
Date | Adversaire |
|---|---|
| 24/10/2026 19:00 | chez CD 92 HORS ASSOCIATION |
| 31/10/2026 14:00 | chez USD CHARONNE |
| 07/11/2026 19:00 | chez AUBERVILLIERS AVENIR BASKET BALL |
Carte des tirs
Où l'équipe a tiré cette saison, et combien de fois depuis chaque endroit.