Statistiques de la saison
3MJ
72.3PTS
28.0REB
16.0PD
7.3INT
1.3CTR
14.0BP
16.0FP
Effectif
| 1 | Capucine Lejeune | 6.7 | 1.3 | 0.7 |
| 2 | Maryse Pereira | 9.0 | 7.0 | 2.3 |
| 3 | Claudine Sauvage | 12.7 | 2.3 | 2.7 |
| 4 | Antoinette Guillet | 3.0 | 0.3 | 0.7 |
| 5 | Valentine Techer | 0.0 | 0.3 | 0.7 |
| 6 | Marianne Letellier | 3.3 | 0.3 | 2.0 |
| 7 | Michelle Faivre | 5.7 | 4.3 | 2.0 |
| 8 | Claire Bruneau | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| 9 | Suzanne Chartier | 14.7 | 9.0 | 1.0 |
| 10 | Capucine Schneider | 11.0 | 1.0 | 2.3 |
| 11 | Antoinette Le Goff | 3.0 | 0.7 | 0.7 |
| 12 | Danielle Gauthier | 2.0 | 0.7 | 1.0 |
Historique des matchs
Date | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|
| 18/10/2026 22:00 | contre ESPERANCE SPORTIVE STAINS | 68 - 75 |
| 10/10/2026 14:00 | contre BASKET CLUB VILLETANEUSE | 75 - 58 |
| 03/10/2026 22:00 | contre IMPACT ACADEMY | 74 - 79 |
Prochains matchs
Date | Adversaire |
|---|---|
| 24/10/2026 14:00 | contre STADE DE L'EST PAVILLONNAIS |
| 31/10/2026 19:00 | contre BASKET CLUB VILLETANEUSE |
| 08/11/2026 22:00 | contre CERCLE SPORTIF LILAS ROMAINVILLE BASKET |
Carte des tirs
Où l'équipe a tiré cette saison, et combien de fois depuis chaque endroit.