Statistiques de la saison
4MJ
68.8PTS
28.8REB
12.8PD
5.8INT
3.5CTR
13.5BP
17.8FP
Effectif
Historique des matchs
Date | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|
| 18/10/2026 22:00 | chez LAMBRES BASKET CLUB | 56 - 70 |
| 09/10/2026 19:00 | contre WATTRELOS BC | 70 - 87 |
| 02/10/2026 19:00 | contre TOUFFLERS CSP | 67 - 72 |
| 25/09/2026 19:00 | contre FRETIN BC | 82 - 80 |
Prochains matchs
Date | Adversaire |
|---|---|
| 24/10/2026 14:00 | chez LAMBRES BASKET CLUB |
| 01/11/2026 14:00 | chez THUMERIES A G |
| 07/11/2026 14:00 | chez PROVIN BC |
Carte des tirs
Où l'équipe a tiré cette saison, et combien de fois depuis chaque endroit.