Statistiques de la saison
4MJ
75.3PTS
28.3REB
14.8PD
6.5INT
2.5CTR
13.3BP
19.8FP
Effectif
Historique des matchs
Date | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|
| 18/10/2026 14:00 | chez KESKASTEL BC | 73 - 67 |
| 09/10/2026 14:00 | contre BASKET CLUB D’OSTWALD | 80 - 58 |
| 03/10/2026 19:00 | contre SCHIRRHEIN C.S.C.SN | 61 - 82 |
| 25/09/2026 22:00 | contre ENT URMATT / SCHIRMECK - URMATT | 87 - 78 |
Prochains matchs
Date | Adversaire |
|---|---|
| 25/10/2026 22:00 | chez LUPSTEIN BC |
| 31/10/2026 14:00 | chez BISCHHEIM BS |
| 08/11/2026 22:00 | chez SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN B.C. |
Carte des tirs
Où l'équipe a tiré cette saison, et combien de fois depuis chaque endroit.