Statistiques de la saison
4MJ
75.3PTS
26.0REB
12.8PD
6.5INT
4.3CTR
12.3BP
17.0FP
Effectif
Historique des matchs
Date | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|
| 18/10/2026 14:00 | chez ASA WEYERSHEIM | 66 - 74 |
| 10/10/2026 19:00 | chez BISCHHEIM BS | 63 - 74 |
| 02/10/2026 14:00 | chez ENT LA WANTZENAU - OFFENDORF | 73 - 74 |
| 25/09/2026 22:00 | contre ERSTEIN BC | 99 - 78 |
Prochains matchs
Date | Adversaire |
|---|---|
| 24/10/2026 22:00 | chez LILLY AS |
| 01/11/2026 14:00 | chez ENT - BARR / EPFIG |
| 08/11/2026 14:00 | chez WEITBRUCH A.S.C.G |
Carte des tirs
Où l'équipe a tiré cette saison, et combien de fois depuis chaque endroit.