Statistiques de la saison
4MJ
70.5PTS
29.5REB
13.5PD
6.0INT
3.0CTR
9.0BP
14.8FP
Effectif
Historique des matchs
Date | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|
| 17/10/2026 22:00 | chez URMATT BC | 78 - 56 |
| 10/10/2026 22:00 | chez ENT URMATT / SCHIRMECK - URMATT | 64 - 57 |
| 02/10/2026 14:00 | chez ROSHEIM CA | 72 - 73 |
| 26/09/2026 19:00 | contre OFFENDORF C.S.STPP | 68 - 80 |
Prochains matchs
Date | Adversaire |
|---|---|
| 25/10/2026 19:00 | chez BASKET CLUB BISCHOFFSHEIM |
| 31/10/2026 22:00 | chez WANTZENAU (LA) A.S.C.SP |
| 08/11/2026 22:00 | chez ENT - Bischwiller - Marienthal / Bischwiller |
Carte des tirs
Où l'équipe a tiré cette saison, et combien de fois depuis chaque endroit.