Statistiques de la saison
4MJ
67.8PTS
31.3REB
11.3PD
7.3INT
2.8CTR
11.0BP
16.3FP
Effectif
Historique des matchs
Date | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|
| 18/10/2026 14:00 | chez S.I. GRAFFENSTADEN | 79 - 64 |
| 09/10/2026 22:00 | chez WESTHOUSE E.S. | 67 - 57 |
| 03/10/2026 19:00 | contre ENT WOSB-Wangenbourg / WOSB | 62 - 61 |
| 26/09/2026 14:00 | contre GEISPOLSHEIM C.J.S. | 63 - 66 |
Prochains matchs
Date | Adversaire |
|---|---|
| 25/10/2026 19:00 | chez GRIESHEIM/DINGSHEIM B.C. |
| 01/11/2026 22:00 | chez STRASBOURG ASS |
| 07/11/2026 19:00 | chez BASKET CLUB BISCHOFFSHEIM |
Carte des tirs
Où l'équipe a tiré cette saison, et combien de fois depuis chaque endroit.