Statistiques de la saison
4MJ
64.0PTS
32.8REB
12.8PD
6.5INT
3.0CTR
13.8BP
17.8FP
Effectif
Historique des matchs
Date | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|
| 16/10/2026 19:00 | contre WITTERNHEIM | 56 - 60 |
| 10/10/2026 19:00 | contre ROSHEIM CA | 62 - 59 |
| 03/10/2026 14:00 | chez LUPSTEIN BC | 60 - 64 |
| 26/09/2026 22:00 | chez NIEDERSCHAEFFOLSHEIM C.S.M. | 78 - 56 |
Prochains matchs
Date | Adversaire |
|---|---|
| 25/10/2026 19:00 | contre GRIESHEIM/DINGSHEIM B.C. |
| 31/10/2026 14:00 | contre WISSEMBOURG BC |
| 08/11/2026 14:00 | contre WISSEMBOURG BC |
Carte des tirs
Où l'équipe a tiré cette saison, et combien de fois depuis chaque endroit.