Statistiques de la saison
4MJ
67.0PTS
27.5REB
11.8PD
8.5INT
2.0CTR
12.5BP
16.0FP
Effectif
Historique des matchs
Date | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|
| 18/10/2026 22:00 | chez OBERNAI C.A. | 64 - 53 |
| 09/10/2026 22:00 | chez BINDERNHEIM C.S.U. | 69 - 55 |
| 02/10/2026 19:00 | chez UNION DES SPORTS ET LOISIRS DUPPIGHEIM | 84 - 80 |
| 26/09/2026 14:00 | chez LINGOLSHEIM C.C.S.S. | 51 - 81 |
Prochains matchs
Date | Adversaire |
|---|---|
| 24/10/2026 19:00 | chez URMATT BC |
| 01/11/2026 19:00 | chez ENT WOSB-Wangenbourg / WOSB |
| 07/11/2026 19:00 | contre KOGENHEIM/SERMERSHEIM B.C. |
Carte des tirs
Où l'équipe a tiré cette saison, et combien de fois depuis chaque endroit.