Statistiques de la saison
4MJ
76.5PTS
30.5REB
16.5PD
4.0INT
4.0CTR
12.0BP
16.8FP
Effectif
Historique des matchs
Date | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|
| 18/10/2026 14:00 | chez UNION DES SPORTS ET LOISIRS DUPPIGHEIM | 73 - 64 |
| 10/10/2026 14:00 | contre ENT Kogenheim / Bindernheim | 85 - 92 |
| 03/10/2026 19:00 | contre ENT WOSB / HATTMATT - WOSB | 80 - 70 |
| 26/09/2026 19:00 | contre OHNENHEIM S.S.C. | 68 - 82 |
Prochains matchs
Date | Adversaire |
|---|---|
| 24/10/2026 19:00 | chez EBERSHEIM C.C.A |
| 31/10/2026 19:00 | chez WEITERSWILLER/INGWILLER BCSM |
| 08/11/2026 19:00 | chez EPFIG UNITAS |
Carte des tirs
Où l'équipe a tiré cette saison, et combien de fois depuis chaque endroit.