Statistiques de la saison
4MJ
59.3PTS
26.5REB
12.3PD
5.3INT
2.3CTR
12.0BP
15.5FP
Effectif
Historique des matchs
Date | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|
| 16/10/2026 19:00 | chez SCHAEFFERSHEIM A.S.L.C. | 53 - 74 |
| 09/10/2026 19:00 | chez HOLTZHEIM VOGESIA | 69 - 65 |
| 03/10/2026 14:00 | chez ENT-Hatten-Seltz/HATTEN | 69 - 91 |
| 25/09/2026 19:00 | chez WANTZENAU (LA) A.S.C.SP | 46 - 72 |
Prochains matchs
Date | Adversaire |
|---|---|
| 24/10/2026 14:00 | chez ENT Kogenheim / Bindernheim |
| 01/11/2026 22:00 | contre WOLFISHEIM BASKET CLUB |
| 08/11/2026 19:00 | contre OBERNAI C.A. |
Carte des tirs
Où l'équipe a tiré cette saison, et combien de fois depuis chaque endroit.