Statistiques de la saison
4MJ
72.5PTS
27.3REB
14.5PD
6.3INT
3.0CTR
12.8BP
14.0FP
Effectif
Historique des matchs
Date | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|
| 18/10/2026 19:00 | chez BISCHHEIM BS | 68 - 73 |
| 10/10/2026 19:00 | chez WOLFISHEIM BASKET CLUB | 78 - 71 |
| 02/10/2026 22:00 | contre EBERSHEIM C.C.A | 73 - 84 |
| 25/09/2026 19:00 | contre WESTHOUSE E.S. | 71 - 56 |
Prochains matchs
Date | Adversaire |
|---|---|
| 25/10/2026 19:00 | chez ROSHEIM CA |
| 01/11/2026 14:00 | chez MARIENTHAL A.S.C.C |
| 07/11/2026 22:00 | chez MARIENTHAL/BISCHWILLER ENTENTE |
Carte des tirs
Où l'équipe a tiré cette saison, et combien de fois depuis chaque endroit.