Statistiques de la saison
4MJ
69.3PTS
30.3REB
14.0PD
5.5INT
1.8CTR
14.8BP
16.8FP
Effectif
Historique des matchs
Date | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|
| 18/10/2026 22:00 | contre SCHIRMECK LB | 75 - 61 |
| 09/10/2026 22:00 | contre ENT Hatten / Seltz - Hatten | 74 - 73 |
| 03/10/2026 14:00 | chez ENT OFFENDORF-LA WANTZENAU | 53 - 70 |
| 26/09/2026 19:00 | chez SOUFFLENHEIM C.C.S.A | 75 - 62 |
Prochains matchs
Date | Adversaire |
|---|---|
| 24/10/2026 19:00 | contre HATTMATT SS |
| 31/10/2026 22:00 | contre ENT Kogenheim / Bindernheim |
| 08/11/2026 22:00 | contre STRASBOURG LIBELLULES B.C. |
Carte des tirs
Où l'équipe a tiré cette saison, et combien de fois depuis chaque endroit.