Statistiques de la saison
4MJ
71.0PTS
28.0REB
14.3PD
5.8INT
3.8CTR
12.0BP
19.3FP
Effectif
| 1 | Bernadette Schneider | 9.0 | 7.5 | 0.8 |
| 2 | Aimée Blondel | 10.8 | 1.8 | 1.0 |
| 3 | Emmanuelle Clément | 1.5 | 0.3 | 0.0 |
| 4 | Madeleine Lecomte | 5.5 | 2.0 | 1.0 |
| 5 | Manon Chauvet | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 6 | Adrienne Loiseau | 10.8 | 6.0 | 1.3 |
| 7 | Luce Leclerc | 14.3 | 2.5 | 2.0 |
| 8 | Olivie Roux | 2.5 | 2.0 | 0.5 |
| 9 | Monique Le Roux | 2.0 | 0.5 | 0.3 |
| 10 | Noémi François | 2.3 | 1.5 | 0.5 |
| 11 | Laure Mallet | 3.5 | 1.0 | 1.5 |
| 12 | Emmanuelle Lefèvre | 9.0 | 2.0 | 5.5 |
Historique des matchs
Date | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|
| 16/10/2026 19:00 | contre Entente TOUL/GONDREVILLE BASKETBALL | 73 - 80 |
| 10/10/2026 22:00 | contre PHALSBOURG B.C. | 80 - 76 |
| 03/10/2026 22:00 | contre BISCHWILLER F.C.J.A.B. | 57 - 58 |
| 26/09/2026 19:00 | contre ENT COLMAR/KAYSERSBERG | 74 - 75 |
Prochains matchs
Date | Adversaire |
|---|---|
| 25/10/2026 14:00 | chez KRIEGSHEIM/R. ASC |
| 01/11/2026 22:00 | chez HERON FLY BASKETBALL CLUB |
| 07/11/2026 14:00 | chez UNITAS BRUMATH BASKET |
Carte des tirs
Où l'équipe a tiré cette saison, et combien de fois depuis chaque endroit.