Statistiques de la saison
4MJ
71.0PTS
27.5REB
17.3PD
6.3INT
3.0CTR
8.0BP
15.3FP
Effectif
Historique des matchs
Date | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|
| 16/10/2026 14:00 | chez FLAP PUBLIER | 63 - 74 |
| 09/10/2026 22:00 | chez SALEVE BASKET CRUSEILLES | 77 - 64 |
| 03/10/2026 22:00 | chez BASKET CLUB DU PAYS ROCHOIS | 76 - 64 |
| 26/09/2026 22:00 | contre SEYSSEL SUR RHONE BASKET | 68 - 81 |
Prochains matchs
Date | Adversaire |
|---|---|
| 25/10/2026 19:00 | chez FLAP PUBLIER |
| 31/10/2026 22:00 | contre STELLA THONON BASKET |
| 07/11/2026 19:00 | contre CRAN PRINGY ANNECY BASKET |
Carte des tirs
Où l'équipe a tiré cette saison, et combien de fois depuis chaque endroit.