Statistiques de la saison
4MJ
68.8PTS
26.0REB
14.5PD
7.0INT
2.3CTR
16.3BP
22.3FP
Effectif
| 1 | Susan Delorme | 1.5 | 2.3 | 0.0 |
| 2 | Michelle Pruvost | 3.3 | 1.5 | 0.8 |
| 3 | Margot Guillot | 8.0 | 0.5 | 3.3 |
| 4 | Paulette Simon | 4.3 | 0.8 | 1.3 |
| 5 | Margaux Foucher | 11.0 | 5.8 | 1.3 |
| 6 | Clémence Muller | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 7 | Jeannine Diaz | 1.0 | 0.5 | 1.3 |
| 8 | Isabelle Rousseau | 3.5 | 0.8 | 0.8 |
| 9 | Sylvie Ollivier | 8.5 | 5.5 | 0.8 |
| 10 | Nathalie Marques | 15.3 | 4.3 | 1.5 |
| 11 | Emmanuelle Martins | 12.5 | 3.5 | 3.0 |
| 12 | Alex Le Roux | 0.0 | 0.3 | 0.8 |
Historique des matchs
Date | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|
| 18/10/2026 19:00 | contre BASKET CLUB GRAZAC LAPTE | 51 - 81 |
| 09/10/2026 14:00 | contre ROCHE LA MOLIERE ES | 77 - 98 |
| 03/10/2026 14:00 | contre AMICALE LAIQUE BASKET LUSSAT | 68 - 78 |
| 25/09/2026 14:00 | chez ENTENTE DBC /SMB | 79 - 62 |
Prochains matchs
Date | Adversaire |
|---|---|
| 25/10/2026 14:00 | contre CHATONNAY BC DES ETANGS |
| 31/10/2026 14:00 | contre BASKET PAYS D'ALLEVARD |
| 08/11/2026 22:00 | chez ROANNE CHORALE |
Carte des tirs
Où l'équipe a tiré cette saison, et combien de fois depuis chaque endroit.