Statistiques de la saison
4MJ
70.3PTS
27.3REB
10.8PD
5.8INT
3.0CTR
12.5BP
16.0FP
Effectif
| 1 | Zacharie Pires | 3.5 | 0.3 | 0.8 |
| 2 | Emmanuel Millet | 10.5 | 8.3 | 0.5 |
| 3 | Charles Guillon | 12.3 | 1.8 | 2.0 |
| 4 | Christophe Letellier | 6.0 | 3.5 | 0.3 |
| 5 | Richard Garnier | 9.5 | 5.8 | 0.3 |
| 6 | Yves Gonzalez | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
| 7 | Théodore Rolland | 6.3 | 0.5 | 1.0 |
| 8 | Nicolas Brun | 3.3 | 2.0 | 0.3 |
| 9 | Eugène Da Costa | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
| 10 | Arthur Mercier | 4.8 | 1.5 | 0.3 |
| 11 | Julien Fournier | 5.8 | 1.0 | 0.3 |
| 12 | Thomas Gonzalez | 7.3 | 2.3 | 5.0 |
Historique des matchs
Date | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|
| 17/10/2026 22:00 | contre JONS BASKET CLUB | 86 - 63 |
| 10/10/2026 14:00 | contre CLUB OMNISPORTS SAINT FONS | 60 - 82 |
| 02/10/2026 14:00 | contre ASVEL VILLEURBANNE BASKET FEMININ | 61 - 72 |
| 26/09/2026 22:00 | chez EXCELSIOR CHAPONOST | 74 - 67 |
Prochains matchs
Date | Adversaire |
|---|---|
| 24/10/2026 14:00 | contre BASKET CLUB DE POMMIERS |
| 01/11/2026 14:00 | contre EVEIL DE LYON |
| 08/11/2026 14:00 | chez ENTENTE SAINT GENOISE |
Carte des tirs
Où l'équipe a tiré cette saison, et combien de fois depuis chaque endroit.