Statistiques de la saison
4MJ
70.0PTS
27.8REB
14.0PD
7.5INT
3.0CTR
11.0BP
17.3FP
Effectif
Historique des matchs
Date | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|
| 16/10/2026 14:00 | contre BOUÈRE BIERNÉ | 80 - 76 |
| 10/10/2026 22:00 | contre LAVAL FRANCS ARCHERS | 67 - 72 |
| 02/10/2026 19:00 | contre ENTENTE US CHANGÉ - ST PIERRE LA COUR BASKET | 63 - 66 |
| 26/09/2026 19:00 | chez ENTENTE ENTRAMMES FORCÉ | 70 - 66 |
Prochains matchs
Date | Adversaire |
|---|---|
| 24/10/2026 14:00 | contre LOIRON BASKET |
| 31/10/2026 22:00 | contre ASSOCIATION BASKETBALL DE BAIS 53 |
| 08/11/2026 19:00 | chez ASSOCIATION BASKETBALL DE BAIS 53 |
Carte des tirs
Où l'équipe a tiré cette saison, et combien de fois depuis chaque endroit.