Statistiques de la saison
4MJ
68.8PTS
34.0REB
12.5PD
7.5INT
2.5CTR
14.8BP
16.5FP
Effectif
| 1 | Augustin Lemaître | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 2 | Gilles Navarro | 3.5 | 0.5 | 1.0 |
| 3 | Emmanuel Prévost | 12.5 | 3.5 | 4.3 |
| 4 | Richard Picard | 10.3 | 1.5 | 0.8 |
| 5 | Gilles Lagarde | 0.7 | 0.3 | 0.3 |
| 6 | Victor Bouchet | 5.3 | 6.8 | 0.8 |
| 7 | Eugène Lucas | 9.0 | 7.0 | 1.3 |
| 8 | Vincent De Oliveira | 3.5 | 2.0 | 1.0 |
| 9 | Arthur Philippe | 4.0 | 3.3 | 1.8 |
| 10 | Victor Brun | 6.0 | 2.8 | 0.5 |
| 11 | William Hubert | 0.8 | 0.5 | 0.3 |
| 12 | Xavier Prévost | 13.5 | 5.0 | 0.8 |
Historique des matchs
Date | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|
| 18/10/2026 19:00 | chez ENTENTE US CHANGÉ - SOULGÉ JA | 66 - 63 |
| 09/10/2026 19:00 | chez VLJBB | 73 - 57 |
| 03/10/2026 19:00 | chez ENTENTE STADE LAVALLOIS - US CHANGÉ - ENTRAMMES BASKETBALL | 49 - 65 |
| 25/09/2026 19:00 | chez MONTSURS USCP | 87 - 72 |
Prochains matchs
Date | Adversaire |
|---|---|
| 25/10/2026 22:00 | chez VLJBB |
| 31/10/2026 22:00 | chez SUD MAYENNE BASKET |
| 08/11/2026 22:00 | contre SAINT PIERRE LA COUR BASKET - SPLC BASKET |
Carte des tirs
Où l'équipe a tiré cette saison, et combien de fois depuis chaque endroit.