Statistiques de la saison
4MJ
71.3PTS
30.3REB
14.8PD
5.5INT
3.3CTR
11.8BP
13.3FP
Effectif
Historique des matchs
Date | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|
| 16/10/2026 14:00 | chez Entente OLEMPS- LA PRIMAUBE | 67 - 63 |
| 09/10/2026 14:00 | chez As. BASKET CLUB DRUELLE | 87 - 67 |
| 02/10/2026 22:00 | chez EN - BB NAUCELLOIS/BE SEGALA | 67 - 74 |
| 26/09/2026 19:00 | contre ASSOCIATION BASKETBALL DU LEVEZOU | 64 - 68 |
Prochains matchs
Date | Adversaire |
|---|---|
| 24/10/2026 19:00 | chez BASKET CLUB ENTRAYGUES |
| 01/11/2026 22:00 | chez OLEMPS DRUELLE BASKET |
| 07/11/2026 22:00 | contre Entente BBV12- MARTIEL |
Carte des tirs
Où l'équipe a tiré cette saison, et combien de fois depuis chaque endroit.