Statistiques de la saison
4MJ
65.5PTS
28.8REB
13.8PD
7.5INT
4.3CTR
11.5BP
17.0FP
Effectif
Historique des matchs
Date | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|
| 17/10/2026 22:00 | contre EN - OLEMPS/LAPRIMAUBE/DRUELLE | 65 - 50 |
| 10/10/2026 14:00 | contre BASKET CLUB DES LACS | 57 - 60 |
| 03/10/2026 19:00 | contre RIGNAC BASKET CLUB | 81 - 79 |
| 26/09/2026 14:00 | chez ASSOCIATION BASKETBALL DU LEVEZOU | 59 - 58 |
Prochains matchs
Date | Adversaire |
|---|---|
| 25/10/2026 14:00 | contre EN - BASKET EN SEGALA/NAUCELLE |
| 31/10/2026 14:00 | chez Entente BBV12- MARTIEL |
| 08/11/2026 22:00 | chez EN - BASKET EN SEGALA/NAUCELLE |
Carte des tirs
Où l'équipe a tiré cette saison, et combien de fois depuis chaque endroit.