Statistiques de la saison
4MJ
72.5PTS
26.0REB
13.8PD
6.3INT
2.3CTR
11.0BP
16.0FP
Effectif
| 1 | Pierre Boutin | 7.3 | 1.8 | 1.0 |
| 2 | Bernard Tanguy | 1.0 | 0.8 | 0.5 |
| 3 | Roland Boutin | 1.3 | 0.3 | 0.5 |
| 4 | Alphonse Guillet | 10.3 | 7.3 | 1.0 |
| 5 | Benjamin Bertrand | 9.3 | 1.5 | 4.3 |
| 6 | Philippe Gilles | 11.8 | 2.0 | 2.0 |
| 7 | Louis Maréchal | 3.0 | 1.5 | 1.0 |
| 8 | William Berthelot | 2.3 | 0.5 | 0.3 |
| 9 | Adrien Hernandez | 14.5 | 1.8 | 2.0 |
| 10 | Augustin Pinto | 8.5 | 4.5 | 1.3 |
| 11 | Hugues Richard | 3.0 | 3.0 | 0.0 |
| 12 | Philippe Costa | 0.5 | 1.3 | 0.0 |
Historique des matchs
Date | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|
| 18/10/2026 14:00 | chez CA PONTACQ | 69 - 77 |
| 09/10/2026 19:00 | contre US ST PALAIS AMIKUZE | 76 - 78 |
| 02/10/2026 19:00 | contre EN MBBL-ALCB | 74 - 45 |
| 26/09/2026 19:00 | contre AS MAZERES UZOS RONTIGNON Basket | 71 - 83 |
Prochains matchs
Date | Adversaire |
|---|---|
| 25/10/2026 19:00 | chez ASC PAU BC |
| 01/11/2026 22:00 | chez RAMOUS / BAIGTS BASKET |
| 07/11/2026 19:00 | chez ENTENTE POMPS MORLANNE |
Carte des tirs
Où l'équipe a tiré cette saison, et combien de fois depuis chaque endroit.