Statistiques de la saison
4MJ
70.5PTS
30.5REB
12.8PD
5.5INT
5.0CTR
14.8BP
16.5FP
Effectif
Historique des matchs
Date | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|
| 18/10/2026 19:00 | chez LUDON BASKET CLUB | 58 - 66 |
| 09/10/2026 14:00 | chez PAYS MELUSIN BASKET CLUB | 73 - 67 |
| 03/10/2026 19:00 | chez LES VILLAGES DU TONNEINQUAIS | 76 - 64 |
| 25/09/2026 22:00 | chez ENTENTE NOUAILLE - SMARVES | 75 - 64 |
Prochains matchs
Date | Adversaire |
|---|---|
| 25/10/2026 19:00 | chez ENTENTE SBM/LBC |
| 01/11/2026 14:00 | chez ENTENTE BOULIAC / CARIGNAN |
| 08/11/2026 22:00 | contre USSEL BASKET CLUB |
Carte des tirs
Où l'équipe a tiré cette saison, et combien de fois depuis chaque endroit.