Statistiques de la saison
4MJ
73.0PTS
25.3REB
12.8PD
6.0INT
2.5CTR
11.8BP
17.8FP
Effectif
| 1 | Nathalie Chevalier | 10.0 | 7.3 | 1.5 |
| 2 | Colette Goncalves | 1.0 | 0.0 | 0.3 |
| 3 | Anaïs Tessier | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
| 4 | Christiane Meyer | 4.8 | 2.3 | 1.8 |
| 5 | Michèle Dupuis | 13.8 | 1.0 | 3.0 |
| 6 | Capucine Lombard | 2.5 | 1.0 | 0.5 |
| 7 | Maggie Laporte | 10.5 | 2.3 | 2.5 |
| 8 | Claudine Ruiz | 12.0 | 4.0 | 1.8 |
| 9 | Marthe Neveu | 0.5 | 0.8 | 0.0 |
| 10 | Philippine Dumont | 5.5 | 2.5 | 0.5 |
| 11 | Françoise Parent | 1.0 | 0.5 | 0.0 |
| 12 | Hortense Didier | 11.0 | 3.5 | 0.5 |
Historique des matchs
Date | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|
| 17/10/2026 22:00 | chez AL LA REOLE | 71 - 61 |
| 10/10/2026 14:00 | chez ENTENTE PESSAC BASKET CLUB | 74 - 79 |
| 03/10/2026 19:00 | chez BASKET CLUB ESTUAIRE GIRONDE | 69 - 80 |
| 25/09/2026 14:00 | chez UNION SPORTIVE ET CULTURELLE SAUCATAISE | 78 - 74 |
Prochains matchs
Date | Adversaire |
|---|---|
| 24/10/2026 22:00 | chez BASKET DES PORTES DE L'ENTRE DEUX MERS |
| 01/11/2026 14:00 | chez AGJA CAUDERAN |
| 08/11/2026 19:00 | contre UNION SPORTIVE ET CULTURELLE SAUCATAISE |
Carte des tirs
Où l'équipe a tiré cette saison, et combien de fois depuis chaque endroit.