SUD · U21 · Femme · Division 1 · 2026-2027
SUD
Classement
# | Équipe | PTSPoints | JMatchs joués | DiffDifférence de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARQUEIRANNE VAR BASKET - 1 | 8 | 4 | 54 |
| 2 | ASSOCIATION SPORTIVE DU BARREAU DE MARSEILLE - 1 | 7 | 4 | 42 |
| 3 | VIDAUBAN BASKET ASSOCIATION (V.B.A.) - 1 | 7 | 4 | 2 |
| 4 | UNION SPORTIVE ARMENIENNE - 1 | 6 | 4 | 30 |
| 5 | ENTENTE FUVEAU - BC ETOILE FBCE - 1 | 6 | 4 | 21 |
| 6 | 143STREETGAME, L'INTELLIGENCE PAR LE JEU - 1 | 6 | 4 | 3 |
| 7 | Entente BBCV GASB05 - 1 | 6 | 4 | -11 |
| 8 | MENTON BASKET CLUB - 1 | 6 | 4 | -22 |
| 9 | TRETS BASKET CLUB (TBC) - 1 | 5 | 4 | -13 |
| 10 | Entente Charance - Le Piolit - 1 | 5 | 4 | -27 |
| 11 | ENTENTE DU PAYS DES SORGUES U18F - 1 | 5 | 4 | -32 |
| 12 | ENTENTE CUERS PIERREFEU VAL D’ISSOLE - 1 | 5 | 4 | -47 |
