ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE · SUD · U21 · Femme · Division 1 · 2026-2027
ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
SUDClassement
# | Équipe | PTSPoints | JMatchs joués | DiffDifférence de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US CHATEAU ARNOUX ST AUBAN - 1 | 8 | 4 | 39 |
| 2 | BASKET CLUB BARCELONNETTE - 2 | 6 | 3 | 37 |
| 3 | BASKET CLUB BARCELONNETTE - 3 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | CLUB BASKET BALL FORCALQUIER - 2 | 5 | 3 | 1 |
| 5 | Entente Blanche Ubaye - 2 | 5 | 4 | -4 |
| 6 | BC VALENSOLAIS - 2 | 5 | 4 | -11 |
| 7 | SISTERON BC - 1 | 5 | 4 | -71 |
| 8 | BC VALENSOLAIS - 1 | 4 | 3 | 12 |
| 9 | Entente Blanche Ubaye - 1 | 4 | 3 | -5 |
