BOUCHES-DU-RHONE · SUD · U21 · Femme · Division 2 · 2026-2027
BOUCHES-DU-RHONE
SUDClassement
# | Équipe | PTSPoints | JMatchs joués | DiffDifférence de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BASSIN MINIER BCE / USSB - 1 | 7 | 4 | 26 |
| 2 | 143STREETGAME, L'INTELLIGENCE PAR LE JEU - 2 | 7 | 4 | 14 |
| 3 | BASKET CLUB DE L'ETOILE - 3 | 7 | 4 | 6 |
| 4 | O CABRIES CALAS - 1 | 6 | 4 | 28 |
| 5 | AS BENGALIS MARSEILLE - 1 | 6 | 4 | 23 |
| 6 | GRAND SAINT BARTHELEMY OMNISPORT - 2 | 6 | 4 | 7 |
| 7 | OMNISPORT PHOCÉEN POUR L'ÉPANOUISSEMENT ET LA NOUVEAUTÉ DU 3E ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE - 2 | 6 | 4 | 3 |
| 8 | PELISSANNE BASKET AVENIR - 1 | 5 | 4 | -29 |
| 9 | A.S. VENTABREN - 2 | 5 | 4 | -35 |
| 10 | BASKET CLUB DE L'ETOILE - 2 | 5 | 4 | -43 |
