SUD · U15 · Femme · Division 2 · 2026-2027
SUD
Classement
# | Équipe | PTSPoints | JMatchs joués | DiffDifférence de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAH OBSERVERS PRODUCTIONS - 1 | 7 | 4 | 30 |
| 2 | ENTENTE DU PAYS DES SORGUES U18F - 1 | 6 | 4 | 38 |
| 3 | ENTENTE VENELLES BC- BO PUECHEN - 1 | 6 | 4 | -2 |
| 4 | BASKET CLUB DES REMPARTS SAINT MITRE - 1 | 5 | 3 | 8 |
| 5 | C.S.L GENDARMERIE ANTIBES - 1 | 5 | 3 | -12 |
| 6 | BASKET CLUB VALENTINOIS - 1 | 4 | 3 | -8 |
| 7 | CRAU BC - 1 | 3 | 3 | -54 |
