SUD · U15 · Femme · Division 1 · 2026-2027
SUD
Classement
# | Équipe | PTSPoints | JMatchs joués | DiffDifférence de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTENTE UST - BOP - MBB - 1 | 7 | 4 | 43 |
| 2 | 143STREETGAME, L'INTELLIGENCE PAR LE JEU - 1 | 7 | 4 | 30 |
| 3 | VIDAUBAN BASKET ASSOCIATION (V.B.A.) - 1 | 7 | 4 | 20 |
| 4 | ENTENTE MEYRARGUES BASKET BALL - BO PUECHEN - 1 | 7 | 4 | 12 |
| 5 | UN. ASPTT TOULON LA VALETTE B. - 1 | 7 | 4 | -8 |
| 6 | AIL DE FUVEAU - 1 | 6 | 4 | -1 |
| 7 | ENTENTE DU PAYS DES SORGUES U18M - 1 | 6 | 4 | -6 |
| 8 | BASSIN MINIER BCE / USSB - 1 | 6 | 4 | -16 |
| 9 | TRINITE SPORTS PAILLON - 1 | 5 | 4 | 15 |
| 10 | SANARY BASKET CLUB - 1 | 5 | 4 | -1 |
| 11 | SAINT REMY SPORT BASKET - 1 | 5 | 4 | -32 |
| 12 | HOOPS RELIEF - 1 | 4 | 4 | -56 |
