BOUCHES-DU-RHONE · SUD · U21 · Homme · Division 1 · 2026-2027
BOUCHES-DU-RHONE
SUDClassement
# | Équipe | PTSPoints | JMatchs joués | DiffDifférence de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S TREVARESSE - 1 | 7 | 4 | 32 |
| 2 | ISTRES SPORTS BC - 2 | 7 | 4 | 25 |
| 3 | O CABRIES CALAS - 3 | 7 | 4 | 22 |
| 4 | ENTENTE FUVEAU - BC ETOILE FBCE - 3 | 6 | 4 | 20 |
| 5 | ENTENTE FUVEAU - BC ETOILE FBCE - 1 | 6 | 4 | 10 |
| 6 | OMNISPORT PHOCÉEN POUR L'ÉPANOUISSEMENT ET LA NOUVEAUTÉ DU 3E ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE - 2 | 6 | 4 | 3 |
| 7 | AUBAGNE GARLABAN BASKET - 1 | 6 | 4 | -2 |
| 8 | BASKET CLUB ARLESIEN - 2 | 6 | 4 | -8 |
| 9 | HOOPS RELIEF - 2 | 6 | 4 | -27 |
| 10 | AS ROGNAC BASKET - 2 | 5 | 4 | -15 |
| 11 | AIL DE ROUSSET - 1 | 5 | 4 | -29 |
| 12 | BASKET CLUB GRANSOIS - 1 | 5 | 4 | -31 |
