BOUCHES-DU-RHONE · SUD · U18 · Homme · Division 2 · 2026-2027
BOUCHES-DU-RHONE
SUDClassement
# | Équipe | PTSPoints | JMatchs joués | DiffDifférence de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIL DE FUVEAU - 1 | 8 | 4 | 46 |
| 2 | SAINT REMY SPORT BASKET - 2 | 7 | 4 | 7 |
| 3 | BASKET CLUB VALENTINOIS - 2 | 6 | 4 | 17 |
| 4 | AS BENGALIS MARSEILLE - 3 | 6 | 4 | 14 |
| 5 | UNION SPORTIVE DU PANIER DE LA VICTOIRE - 4 | 6 | 4 | -1 |
| 6 | OMNISPORT PHOCÉEN POUR L'ÉPANOUISSEMENT ET LA NOUVEAUTÉ DU 3E ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE - 1 | 5 | 4 | -14 |
| 7 | ESR BASKET BALL AURIOL ROQUEVAIRE - 1 | 5 | 4 | -15 |
| 8 | BC TARASCONNAIS - 1 | 5 | 4 | -54 |
