SUD · U11 · Homme · Division 1 · 2026-2027
SUD
Classement
# | Équipe | PTSPoints | JMatchs joués | DiffDifférence de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BC VALENSOLAIS - 1 | 7 | 4 | 28 |
| 2 | ASPTT TOULON - 1 | 7 | 4 | 24 |
| 3 | BASKET CLUB ALLAUDIEN - 1 | 7 | 4 | 13 |
| 4 | COV VALBONNE - 1 | 6 | 4 | 51 |
| 5 | ENTENTE FUVEAU - BC ETOILE FBCE - 1 | 6 | 4 | 19 |
| 6 | GRAND SAINT BARTHELEMY OMNISPORT - 1 | 6 | 4 | 5 |
| 7 | ENTENTE SANARY / SAINT CYR PRF - 1 | 6 | 4 | -12 |
| 8 | CD HORS ASSOCIATION - 1 | 6 | 4 | -25 |
| 9 | GOLGOTHS 13 - 1 | 6 | 4 | -29 |
| 10 | UNION SPORTIVE SAINT MANDRIER - 1 | 5 | 4 | 9 |
| 11 | ES PENNES MIRABEAU - 1 | 5 | 4 | -36 |
| 12 | BASKET CLUB ARLESIEN - 1 | 5 | 4 | -47 |
