BOUCHES-DU-RHONE · SUD · U11 · Homme · Division 1 · 2026-2027
BOUCHES-DU-RHONE
SUDClassement
# | Équipe | PTSPoints | JMatchs joués | DiffDifférence de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USPEG MARSEILLE - 2 | 8 | 4 | 50 |
| 2 | JAH OBSERVERS PRODUCTIONS - 2 | 7 | 4 | 33 |
| 3 | U.S TREVARESSE - 3 | 7 | 4 | 5 |
| 4 | U.S TREVARESSE - 4 | 7 | 4 | -15 |
| 5 | BASKET CLUB PENNOIS - 1 | 6 | 4 | 26 |
| 6 | ENTENTE DES ASSOCIATIONS BC CARRY - BC SAUSSETOIS - 2 | 6 | 4 | 12 |
| 7 | BASKET CLUB MILLOIS - 2 | 6 | 4 | 6 |
| 8 | BASKET CLUB ENTRESSEN - 1 | 6 | 4 | 2 |
| 9 | 143STREETGAME, L'INTELLIGENCE PAR LE JEU - 1 | 5 | 4 | -2 |
| 10 | FOS PROVENCE BASKET - 1 | 5 | 4 | -19 |
| 11 | OMNISPORT PHOCÉEN POUR L'ÉPANOUISSEMENT ET LA NOUVEAUTÉ DU 3E ARRONDISSEMENT DE MARSEILLE - 2 | 5 | 4 | -25 |
| 12 | AS ROGNAC BASKET - 1 | 4 | 4 | -73 |
