AUDE · OCCITANIE · U15 · Femme · Division 1 · 2026-2027
AUDE
OCCITANIEClassement
# | Équipe | PTSPoints | JMatchs joués | DiffDifférence de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BASKET CLUB LIMOUXIN - 1 | 7 | 4 | 50 |
| 2 | BASKET CLUB LIMOUXIN - 2 | 7 | 4 | 47 |
| 3 | BC NARBONNE MEDITERRANEE - 3 | 7 | 4 | 30 |
| 4 | SO CARCASSONNE - 2 | 6 | 4 | 16 |
| 5 | BC NARBONNE MEDITERRANEE - 2 | 6 | 4 | -27 |
| 6 | SO COURSAN - Gd NARBONNE - 1 | 6 | 4 | -35 |
| 7 | SO COURSAN - Gd NARBONNE - 2 | 5 | 4 | -31 |
| 8 | SO COURSAN - Gd NARBONNE - 3 | 4 | 4 | -50 |
