AVEYRON · OCCITANIE · U21 · Homme · Division 1 · 2026-2027
AVEYRON
OCCITANIEClassement
# | Équipe | PTSPoints | JMatchs joués | DiffDifférence de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EN - BB NAUCELLOIS/BE SEGALA - 2 | 8 | 4 | 34 |
| 2 | BASKET CLUB VILLENEUVOIS - 1 | 7 | 4 | 15 |
| 3 | Entente BBV12- MARTIEL - 1 | 7 | 4 | 12 |
| 4 | EN- RODEZ/ LAISSAC - 1 | 6 | 4 | 11 |
| 5 | EN - LAISSAC/BOZOULS - 1 | 6 | 4 | 2 |
| 6 | BASKET CLUB ENTRAYGUES - 4 | 6 | 4 | -5 |
| 7 | BASKET CLUB ENTRAYGUES - 3 | 5 | 4 | -11 |
| 8 | SAINT GENIEZ BASKET - 1 | 5 | 4 | -16 |
| 9 | LUC PRIMAUBE BASKET - 2 | 5 | 4 | -19 |
| 10 | EN - OLEMPS-DRUELLE - 1 | 5 | 4 | -23 |
