HAUTE-GARONNE · OCCITANIE · U21 · Homme · Division 1 · 2026-2027
HAUTE-GARONNE
OCCITANIEClassement
# | Équipe | PTSPoints | JMatchs joués | DiffDifférence de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLAGNAC OCCITANIE BASKET CLUB - 1 | 8 | 4 | 29 |
| 2 | BASKET AMPLITUDE - 1 | 7 | 4 | 23 |
| 3 | BATTU DU 2EME MATCH - 2 | 7 | 4 | 16 |
| 4 | ASC AVENIR SPORTIF CAZERIEN BASKET - 2 | 7 | 4 | 4 |
| 5 | PINSAGUEL BASKET CLUB - 1 | 6 | 4 | 16 |
| 6 | BASKET LABEGE AUZEVILLE CLUB-MJC CASTANET TOLOSAN - 1 | 6 | 4 | 6 |
| 7 | B. COMMINGES SALIES DU SALAT - 1 | 6 | 4 | -6 |
| 8 | BESSIERES BUZET BASKET CLUB (3BC) - 3 | 6 | 4 | -32 |
| 9 | CD31 CONTACT - 2 | 5 | 4 | -10 |
| 10 | U.S. COLOMIERS BASKET - 1 | 5 | 4 | -12 |
| 11 | RACING CLUB EAUNES BASKET - 1 | 5 | 4 | -15 |
| 12 | DEUX RIVES BASKET - 1 | 4 | 4 | -19 |
