OCCITANIE · U15 · Homme · Division 1 · 2026-2027
OCCITANIE
Classement
# | Équipe | PTSPoints | JMatchs joués | DiffDifférence de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARSSAC BASKET CLUB - 1 | 7 | 4 | 34 |
| 2 | CD HORS ASSOCIATION - 1 | 7 | 4 | 13 |
| 3 | BELLEGARDE CLUB OMNISPORT - 1 | 7 | 4 | 2 |
| 4 | HOOPS FACTORY TOULOUSE - 1 | 7 | 4 | -5 |
| 5 | ENTENTE LE SEQUESTRE LAGRAVE - 1 | 6 | 4 | 24 |
| 6 | ETOILE SPORTIVE GIMONTOISE BB - 1 | 6 | 4 | 22 |
| 7 | RACING CLUB EAUNES BASKET - 1 | 6 | 4 | 20 |
| 8 | UN. OL. DE PAMIERS - 1 | 6 | 4 | 6 |
| 8 | BASKET BALL LUNEL VIEL - 1 | 6 | 4 | 6 |
| 10 | ENTENTE GRAULHET LAVAUR - 1 | 6 | 4 | -20 |
| 11 | BASKET CAUSSES MENDOIS - 1 | 4 | 4 | -39 |
| 12 | CLUB BASKET VALLON - 1 | 4 | 4 | -63 |
