NOUVELLE-AQUITAINE · U15 · Homme · Division 3 · 2026-2027
NOUVELLE-AQUITAINE
Classement
# | Équipe | PTSPoints | JMatchs joués | DiffDifférence de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENTENTE POMPS MORLANNE - 1 | 7 | 4 | 53 |
| 2 | LA ROCHELLE TASDON BASKET - 1 | 7 | 4 | 17 |
| 3 | LES LILAS SERIGNACAIS - 1 | 7 | 4 | 6 |
| 4 | BASKET CLUB MARCHEPRIME - 1 | 5 | 3 | 18 |
| 5 | AMICALE LAIQUE BENEVENT - 1 | 5 | 3 | 15 |
| 6 | AVENIR SERRESLOUSIENS COLOMBINS HORSARROIS - 1 | 5 | 4 | -20 |
| 7 | AVENIR BASKET CHALOSSE - 1 | 4 | 3 | -13 |
| 8 | US CHARTRONS BORDEAUX - 1 | 4 | 3 | -17 |
| 9 | ENTENTE SAINT-XANDRE - MARSILLY - 1 | 4 | 4 | -59 |
