NOUVELLE-AQUITAINE · U13 · Homme · Division 3 · 2026-2027
NOUVELLE-AQUITAINE
Classement
# | Équipe | PTSPoints | JMatchs joués | DiffDifférence de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST AGNANT BASKET CLUB - 1 | 8 | 4 | 43 |
| 2 | LONS BASKET - 1 | 6 | 4 | 8 |
| 3 | BALLON ORANGE BUX86 - 1 | 5 | 3 | 15 |
| 4 | SECTION BASKET KLUB LAGARRIGUE BASKETBALL - 1 | 5 | 4 | -33 |
| 5 | ENT.SPORTIVE AUDENGE LANTON - 1 | 4 | 3 | 6 |
| 6 | CD17 - HORS ASSOCIATION - CHARENTE MARITIME - 1 | 4 | 3 | -12 |
| 7 | STADE BORDELAIS - 1 | 4 | 3 | -27 |
