HAUTE-VIENNE · NOUVELLE-AQUITAINE · U11 · Homme · Division 1 · 2026-2027
HAUTE-VIENNE
NOUVELLE-AQUITAINEClassement
# | Équipe | PTSPoints | JMatchs joués | DiffDifférence de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAMBOCHE BASKET LIMOGES - 3 | 7 | 4 | 35 |
| 2 | US BEAUNE B.B. - 1 | 6 | 3 | 33 |
| 3 | BC DU PAYS DE ST YRIEIX - 1 | 6 | 4 | 13 |
| 4 | AS PANAZOL - 1 | 6 | 3 | 11 |
| 5 | ASPTT LIMOGES - 1 | 6 | 4 | 10 |
| 5 | US ORADOUR B.B. - 2 | 6 | 4 | 10 |
| 7 | ASPTT LIMOGES - 2 | 6 | 4 | -8 |
| 8 | AIXE BC VAL DE VIENNE - 1 | 5 | 3 | 6 |
| 9 | LIMOGES SAINT ANTOINE - 2 | 5 | 4 | -18 |
| 10 | LIMOGES LANDOUGE LOISIRS BASKET - 1 | 4 | 4 | -65 |
| 11 | UNION SPORTIVE NANTIAT - 2 | 3 | 3 | -27 |
