SEINE-SAINT-DENIS · ILE-DE-FRANCE · U15 · Femme · Division 1 · 2026-2027
SEINE-SAINT-DENIS
ILE-DE-FRANCEClassement
# | Équipe | PTSPoints | JMatchs joués | DiffDifférence de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS SPORTIVE PIERREFITTE BASKET - 3 | 7 | 4 | 24 |
| 2 | US BASKET DRANCY - 1 | 7 | 4 | 9 |
| 3 | BASKET CLUB VILLETANEUSE - 2 | 6 | 4 | 37 |
| 4 | RISE UP - 2 | 6 | 4 | 17 |
| 5 | Sport Event Corporation - 1 | 6 | 4 | -2 |
| 6 | PARIS STREET WORKOUT - 2 | 6 | 4 | -13 |
| 7 | NEUILLY PLAISANCE SPORTS - 3 | 5 | 3 | -10 |
| 8 | IMPACT ACADEMY - 1 | 5 | 4 | -46 |
| 9 | AS SPORTIVE PIERREFITTE BASKET - 4 | 4 | 3 | 8 |
| 10 | ASSOCIATION SPORTIVE DE BASKET-BALL DE DUGNY - 2 | 4 | 3 | -12 |
| 10 | ASSOCIATION SPORTIVE DE BASKET-BALL DE DUGNY - 1 | 4 | 3 | -12 |
