PARIS · ILE-DE-FRANCE · U15 · Femme · Division 2 · 2026-2027
PARIS
ILE-DE-FRANCEClassement
# | Équipe | PTSPoints | JMatchs joués | DiffDifférence de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EIFFEL BASKET CLUB - 1 | 8 | 4 | 42 |
| 2 | ASC BNP PARIBAS - 2 | 7 | 4 | 37 |
| 3 | QUAI DE JEMMAPES X - 1 | 7 | 4 | 18 |
| 4 | CSM FINANCES PARIS - 1 | 6 | 4 | 1 |
| 5 | ALL STAR GAME FRANCE - 1 | 5 | 4 | 13 |
| 6 | BASKETTEURS ASSOCIES - 2 | 5 | 4 | -33 |
| 7 | ALL STAR GAME ETRANGERS - 1 | 5 | 4 | -37 |
| 8 | AS UGAB UNION SPORTIVE NUBAR - 1 | 5 | 4 | -41 |
