VAL-DE-MARNE · ILE-DE-FRANCE · U15 · Homme · Division 1 · 2026-2027
VAL-DE-MARNE
ILE-DE-FRANCEClassement
# | Équipe | PTSPoints | JMatchs joués | DiffDifférence de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COC CHENNEVIERES - 2 | 7 | 4 | 12 |
| 2 | AVENIR SPORTIF D'ORLY BASKET - 1 | 7 | 4 | 0 |
| 3 | MIND YOUR EXPERIENCE - 2 | 6 | 4 | 40 |
| 4 | CD 94 HORS ASSOCIATION - 1 | 6 | 4 | 24 |
| 5 | AVENIR SPORTIF D'ORLY BASKET - 2 | 6 | 4 | 13 |
| 6 | "LES LOUPS DE BOISSY" "LLB" - 2 | 6 | 4 | -7 |
| 7 | AS CRETEIL - 1 | 6 | 4 | -10 |
| 8 | BOISSY BASKET BALL - 2 | 6 | 4 | -19 |
| 9 | "LES LOUPS DE BOISSY" "LLB" - 1 | 5 | 4 | -26 |
| 10 | GENTILLY BASKETBALL - 1 | 5 | 4 | -27 |
