PARIS · ILE-DE-FRANCE · U15 · Homme · Division 1 · 2026-2027
PARIS
ILE-DE-FRANCEClassement
# | Équipe | PTSPoints | JMatchs joués | DiffDifférence de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS.PERSONNEL FFBB LNB - 1 | 8 | 4 | 82 |
| 2 | LAPELCHA - 3 | 7 | 4 | 34 |
| 3 | CHAMPIONNET SPORTS - 1 | 6 | 4 | 2 |
| 3 | ALL STAR GAME FRANCE - 2 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | CLUB SPORTIF PARIS 19 EME - 2 | 6 | 4 | -3 |
| 6 | CENTRE FEDERAL BB - 2 | 6 | 4 | -6 |
| 7 | ADDICT BASKET BALL ACADEMY - ABA - 1 | 6 | 4 | -8 |
| 8 | UA SOCIETE GENERALE-UASG - 2 | 6 | 4 | -11 |
| 9 | PARIS SUD BASKET - 1 | 6 | 4 | -21 |
| 10 | HUSTLE PARIS BASKET - 1 | 6 | 4 | -32 |
| 11 | LAPELCHA - 4 | 5 | 4 | -19 |
| 12 | ALL STAR GAME FRANCE - 1 | 4 | 4 | -20 |
