AUBE · GRAND EST · U21 · Homme · Division 1 · 2026-2027
AUBE
GRAND ESTClassement
# | Équipe | PTSPoints | JMatchs joués | DiffDifférence de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPERANCE NOGENT SUR SEINE - 1 | 7 | 4 | 10 |
| 2 | PATRONAGE LAIQUE BAR SUR AUBE - 2 | 6 | 3 | 60 |
| 3 | PATRONAGE LAIQUE BAR SUR AUBE - 3 | 6 | 4 | 11 |
| 4 | A. J. FERRY. F. BUISSON BASKET - 1 | 6 | 4 | -11 |
| 5 | MERY BASKET CLUB - 4 | 5 | 3 | 20 |
| 6 | BASKET CLUB VENDEUVRE - 1 | 5 | 3 | -7 |
| 7 | CD HORS ASSOCIATION - COMITE DE L'AUBE - 1 | 5 | 4 | -16 |
| 8 | BASKET CLUB COEURLEQUIN - 1 | 4 | 3 | 7 |
| 9 | FRIENDS BASKETBALL TEAM - 2 | 4 | 4 | -74 |
