MEURTHE-ET-MOSELLE · GRAND EST · U21 · Homme · Division 1 · 2026-2027
MEURTHE-ET-MOSELLE
GRAND ESTClassement
# | Équipe | PTSPoints | JMatchs joués | DiffDifférence de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMBASLE BASKET - 1 | 7 | 4 | 18 |
| 2 | BASKET CLUB LUNEVILLE - 1 | 7 | 4 | 14 |
| 3 | COS VILLERS LES NANCY - 1 | 6 | 3 | 45 |
| 4 | AS HAUT DU LIEVRE NANCY - 3 | 6 | 4 | 4 |
| 5 | BASKET ALL STAR MUSSIPONTAIN - 1 | 6 | 4 | -1 |
| 6 | FLEVILLE LOISIRS - 3 | 5 | 3 | 12 |
| 7 | BACCARAT RAON BASKET - 1 | 5 | 3 | 2 |
| 8 | AS CHAMPIGNEULLES BASKETBALL - 2 | 5 | 4 | -8 |
| 9 | AVANT-GARDE PORTOISE BASKET - 1 | 5 | 4 | -17 |
| 10 | AC BLAINVILLE DAMELEVIERES - 1 | 5 | 4 | -45 |
| 11 | FLEVILLE LOISIRS - 2 | 3 | 3 | -24 |
