MOSELLE · GRAND EST · U15 · Homme · Division 1 · 2026-2027
MOSELLE
GRAND ESTClassement
# | Équipe | PTSPoints | JMatchs joués | DiffDifférence de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BASKET CLUB DE TALANGE - 1 | 8 | 4 | 68 |
| 2 | J.S.AUDUNOISE BASKET - 1 | 8 | 4 | 32 |
| 3 | THIONVILLE BC - 1 | 7 | 4 | 50 |
| 4 | BASKET CREHANGE FAULQUEMONT - 3 | 7 | 4 | 22 |
| 5 | FENSCH BASKET AVENIR FBA - 2 | 6 | 4 | -28 |
| 6 | FENSCH BASKET AVENIR FBA - 1 | 5 | 4 | -9 |
| 7 | LONGEVILLE ET ST AVOLD BASKET - 1 | 5 | 4 | -12 |
| 8 | COMITE HORS ASSOCIATION DE MOSELLE - 1 | 5 | 4 | -32 |
| 9 | AS SAINT NICOLAS EN FORET - 2 | 5 | 4 | -37 |
| 10 | ROMBAS OC - 1 | 4 | 4 | -54 |
