CENTRE-VAL-DE-LOIRE · U21 · Homme · Division 1 · 2026-2027
CENTRE-VAL-DE-LOIRE
Classement
# | Équipe | PTSPoints | JMatchs joués | DiffDifférence de points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CO SOLOGNOT MARCILLY - 1 | 8 | 4 | 54 |
| 2 | POLE ESPOIRS F LIGUE CVL - 1 | 7 | 4 | 29 |
| 3 | BASKET TOURNON SAINT MARTIN - 1 | 7 | 4 | 18 |
| 4 | ABC DONNERY - 1 | 7 | 4 | 13 |
| 5 | LORRIS BASKET CLUB (L.B.C) - 1 | 6 | 4 | 33 |
| 6 | ASCHERES LE MARCHE A.S. - 1 | 6 | 4 | -7 |
| 7 | EVEIL SPORTIF D'ORMES BASKET BALL - 1 | 6 | 4 | -11 |
| 8 | TEAM BASKET ASSOCIATION - 1 | 6 | 4 | -15 |
| 9 | TOURS METROPOLE BASKET PLLL - 1 | 5 | 4 | -8 |
| 10 | BASKET CLUB PONTOIS - 1 | 5 | 4 | -12 |
| 11 | A C AMBOISE NAZELLES - 1 | 5 | 4 | -46 |
| 12 | ASPTT ORLEANS - 1 | 4 | 4 | -48 |
